 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Günlük istatistikler 21/05/2022
|
|
|
Alan Adlarının Alt Alan Adlarına Göre Dağılımı: Toplam   460.707

Alan Adlarının Alt Alan Adlarına Göre Dağılımı   |
Adet: |
com.tr | 389.166 |
web.tr | 8.110 |
gen.tr | 12.475 |
org.tr | 11.286 |
gov.tr | 11.768 |
k12.tr | 1.742 |
name.tr | 4.857 |
nom.tr | 39 |
net.tr | 2.226 |
edu.tr | 752 |
biz.tr | 3.093 |
bel.tr | 1.392 |
info.tr | 2.806 |
bbs.tr | 193 |
pol.tr | 519 |
mil.tr | 0 |
tsk.tr | 35 |
av.tr | 8.954 |
dr.tr | 86 |
tel.tr | 8 |
tv.tr | 1.192 |
kep.tr | 8 |
Toplam: | 460.707 |
Günlük Alan Adı Başvuru Dağılımı: 21/05/2022

Günlük Alan Adı Başvuruları |
Adet: |
Gelen Alan Adı Başvurusu: | 3236 |
Onaylanan Alan Adı Başvurusu: | 4 |
        Onaylanan Belgeli Alan Adı: | 0 |
        Onaylanan Belgesiz Alan Adı: | 4 |
Reddedilen Alan Adı Başvurusu: | 0 |
Silinen Alan Adı: | 1 |
Diğer günlük istatistikler 21/05/2022
Belgeler |
Adet: |
Toplam Gelen Belge | 156 |
        Faks ile Gelen Belge | 0 |
        Web Aracılığıyla Gelen Belge | 156 |
İlişkilendirilen Belge | 156 |
Sorular |
Adet: |
Sorulan Soru | 3 |
Cevaplanan Soru | 0 |
|
sn:09002
|
|
|
.tr Alan Adı Tahsis Hizmeti, belirlenen tahsis, bilgi güvenliği ve gizlilik politikaları çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilmektedir. |
|
 |